Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Lærdal

Source: ?meetingBookFolderId=10260&meetingBookName=4642_fy_2023 (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/umbraco/Surface/MeetingBook/downloadByName/?meetingBookFolderId=10260&meetingBookName=4642_fy_2023

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 31 31 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 1 1 0 0.00 %
Konservativt 0 0 0 N/A %
Venstre 3 3 0 0.00 %
Liberalistene 0 0 0 N/A %
Folkets Parti 1 1 0 0.00 %
Partiet Sentrum 0 0 0 N/A %
Arbeidarpartiet 152 152 0 0.00 %
Senterpartiet 159 159 0 0.00 %
Høgre 52 52 0 0.00 %
Framstegspartiet 31 31 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 4 4 0 0.00 %
Raudt 21 21 0 0.00 %
Bergenslisten 1 1 0 0.00 %
Folkestyrelisten 3 3 0 0.00 %
Norgesdemokratene 0 0 0 N/A %
Industri- og Næringspartiet 11 11 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 2 2 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 472 472 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — førehandsstemmer ordinære:
Ikkje alle har stemt på fylkestingsvalet.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
SV - Sosialistisk Venstreparti 30 30 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 3 3 0 0.00 %
Konservativt 0 0 0 N/A %
Venstre 14 14 0 0.00 %
Liberalistene 1 1 0 0.00 %
Folkets Parti 3 3 0 0.00 %
Partiet Sentrum 1 1 0 0.00 %
Arbeidarpartiet 164 164 0 0.00 %
Senterpartiet 207 207 0 0.00 %
Høgre 38 38 0 0.00 %
Framstegspartiet 27 27 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 10 10 0 0.00 %
Raudt 8 8 0 0.00 %
Bergenslisten 3 3 0 0.00 %
Folkestyrelisten 4 4 0 0.00 %
Norgesdemokratene 2 2 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 14 14 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 4 4 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 533 533 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — valtingsstemmer ordinære:
Har telt 6 gonger til 548 stemmer, så det er feilteljing frå urneteljing.

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.